logo
HK FY-MED TRADING CO., LIMITED
Surel tina@fyendoscopy.com TEL: 853-68902598
Rumah > Produk > Bagian Endoskop Fleksibel >
Endoskopi Bagian Lipat
  • Endoskopi Bagian Lipat
  • Endoskopi Bagian Lipat
  • Endoskopi Bagian Lipat
  • Endoskopi Bagian Lipat

Endoskopi Bagian Lipat

Rincian Produk
Warna:
Berbeda-beda
Berat badan:
Berbeda-beda
bahan:
Plastik dan logam
Panjang:
Berbeda-beda
Jenis:
Bagian Medis
Nama:
Bagian Lingkup Fleksibel
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order
1 buah
Harga
negotiable
Kemasan rincian
Kemasan Standar
Waktu pengiriman
5-7 hari
Syarat-syarat pembayaran
T/T dll.
Deskripsi Produk

Endoskopi Bagian Lipat

Bagian lentur terdiri dari serangkaian cincin logam berbentuk aneh, masing-masing terhubung ke cincin di kedua sisinya melalui sendi yang bergerak bebas.Gabungan ini dibangun dengan menggunakan serangkaian pin pivot, masing-masing dipindahkan dari tetangganya dengan 90 derajat.


Satu set pivot memungkinkan bagian lentur untuk melengkung ke arah atas dan ke bawah. set kedua memungkinkan bagian lentur untuk melengkung ke arah kanan dan kiri. bersama-sama,Mereka memungkinkan bagian lentur untuk melengkung ke arah manapun. Arah keriting dikendalikan oleh empat kabel sudut yang berjalan sepanjang tabung sisipan.Jam 6, 9 jam, dan 12 jam posisi.Menarik kawat yang diikat pada posisi jam 12 menyebabkan bagian lentur melengkung ke arah atas dan mencapai apa yang disebut ahli endoskopi sebagai defleksi ujung ke atasMenarik kawat yang dipasang pada posisi jam 3 menyebabkan defleksi ujung kanan. Menarik dua kawat lainnya menyebabkan defleksi ke bawah dan ke kiri.Ahli endoskopi dapat menarik masing-masing kawat ini secara bergantian dengan memutar tombol sudut atas dan bawah atau kanan dan kiri. memutar tombol atas dan bawah dan kanan dan kiri bersama-sama menghasilkan gerakan ujung gabungan (misalnya,ke atas dan ke kanan) dan memungkinkan ahli endoskop menyapu ujung endoskop ke arah manapun.

Daftar Bagian Lipat Endoskopi Empat Sisi

Spesifikasi Parsial untuk Ref.

Tidak, tidak.ODketebalanlubang dalampanjangTidak, tidak.ODketebalanlubang dalampanjang
1¢ 8.50.3¢ 5.06829¢ 8.80.3¢ 5.572
2¢ 8.50.3¢ 5.06830¢9.30.3¢ 5.675
3¢9.00.3¢ 5.47231¢ 10.20.3¢ 5.999
4¢9.30.3¢ 5.39932¢ 9.70.3¢ 5.999
5¢9.70.3¢ 5.99933¢ 10.90.35¢ 6.5107
6¢ 9.70.3¢ 5.99934¢ 9.10.3¢ 5.675
7¢ 9.70.3¢ 5.99835¢ 8.80.3¢ 5.174
8¢ 10.90.35¢ 6.711136¢ 5.50.15¢ 3.838
9¢ 11.60.35¢ 7.411337¢ 4.60.15¢ 3.143
10¢ 11.60.35¢ 7.411338¢ 11.60.3¢ 7.4108
11¢ 11.60.4¢ 7.411239¢ 8.50.3¢ 5.068
12¢ 12.10.35¢ 7.711240¢9.50.3¢ 5.971
13¢ 11.00.3¢ 6.45441¢ 11.80.3¢889
14¢ 8.80.3¢ 5.17242¢ 11.60.3¢ 7.689
15¢ 8.80.3¢ 4.67343¢ 11.00.3¢ 7.054
16¢ 11.00.3¢ 6.45444¢ 3.70.12¢ 2.633
17¢ 11.60.35¢ 7.411345¢ 4.60.15¢ 3.150.4
18¢ 8.50.3¢ 4.86846¢ 11.60.4¢ 7.3109
19¢ 8.70.3¢ 8.26847¢ 10.250.3¢ 5.698
20¢ 9.70.3¢ 5.99848¢ 11.80.4/46.5
21¢ 10.10.3¢ 6.28449¢ 9.50.3¢ 6.077
22¢ 10.90.35¢ 6.711150¢ 8.90.35.166.2
23¢ 10.90.35¢ 6.711151¢ 9.10.35.596.7
24¢ 11.00.3¢ 6.45452¢ 9.50.3/58.2
25¢ 8.50.3¢ 5.07353¢ 9.50.3¢ 6.074.5
26¢ 11.60.4¢ 7.310954¢ 3.150.1¢ 2.165
27¢ 11.60.3¢ 7.310955¢ 120.4¢ 7.6112
28¢9.70.3¢ 5.99256¢ 11.00.3¢ 6.455.1


Daftar Bagian Pengelompokan Endoskopi 1

Spesifikasi Parsial untuk Ref.


Tidak, tidak.Diameter luarKetebalanPengeboran DalamPanjang
2¢ 2.40.1¢ 1.224.4
3¢ 6.30.2¢ 3.649
4¢ 4.650.15¢ 3.240
5¢ 5.00.15¢ 3.540
6¢ 5.10.15¢ 3.640
7¢ 2.80.1¢ 1.624
8¢ 2.60.1¢ 1.424
9¢ 5.00.15¢ 2.950
10¢ 6.80.2¢ 4.057
11¢ 6.80.2¢ 4.043
12¢ 4.50.15¢ 3.042
13¢ 4.20.12¢ 2.737
14¢ 5.20.15¢ 3.741
15¢ 3.00.1¢ 1.829.3
16¢ 4.30.12¢ 2.849.6
17¢ 3.60.12¢ 2.232
18¢ 5.40.15¢ 3.947.9
19¢ 5.30.15¢ 3.843
20¢ 2.50.1¢ 1.324


Endoskopi Pengelompokan Bagian 2

Spesifikasi Parsial untuk Ref.

Tidak, tidak.ModelODketebalanlubang dalampanjangbahanTidak, tidak.ModelODketebalanlubang dalampanjangbahan
1GIF-XQ240¢ 8.50.3¢ 5.068S30449GIF-H180J¢9.50.3¢ 6.077S304
2GIF-Q180¢ 8.50.3¢ 5.068S30450GIF-H185/190¢ 8.90.35.166.2S304
3GIF-Q145¢9.00.3¢ 5.472S30451PCF-PH190L¢9.10.35.596.7S304
4PCF-P240AL¢9.30.3¢ 5.399S30452PCF-PH190L¢9.50.3/58.2S304
5PCF-160AL¢9.70.3¢ 5.999S30453PCF-H190L¢ 10.250.3¢ 5.698S304
6PCF-Q180AL¢9.70.33¢ 5.999S30454112782.55 x 2.150.1¢ 1.368S304
7PCF-Q260AL¢9.70.3¢ 5.998S30455GIF-N180¢ 4.80.15¢ 3.373S304
8CF-240L¢ 10.90.35¢ 6.7111S30456BF-Q180¢ 4.80.15¢ 3.348.5S304
9CF-Q160AL¢ 11.60.35¢ 7.4113S30457URF-P5¢ 2.50.1¢ 1.8565S304
10CF-Q180AL¢ 11.60.4¢ 7.4113S30458URF-V¢ 3.150.1¢ 2.165S304
11CF-H180AL¢ 11.60.4¢ 7.4112S30459CYF-5¢ 4.80.15¢ 3.660S304
12CF-H260DL¢ 12.10.35¢ 7.7112S30460CF-HQ190¢ 11.80.4/46.5S304
13TJF-260¢ 11.00.3¢ 6.454S30461GIF-1TQ160¢ 10.00.3¢ 6.485.5S304
14GIF-H260¢ 8.80.3¢ 5.172S30462GIF-2TH180¢ 11.30.3¢ 7.485.4S304
15GIF-Q160¢ 8.80.3¢ 4.673S30463CYF-V2¢ 5.00.15¢ 3.659.5S304
16TJF-160¢ 11.00.3¢ 6.454S30464LTF-240¢ 6.50.3¢ 4.353.3S304
17CF-Q160I¢ 11.60.4¢ 7.4113S30465GIF-XP180N¢ 5.20.15¢ 3.172.7S304
18GIF-160¢ 8.50.3¢ 4.868S30466
¢ 2.80.1¢ 1.918.8S304
19GIF-Q260¢ 8.70.3¢ 8.268S30467LF-DP¢ 2.80.1¢ 1.923.8S304
20PCF-140L¢ 9.70.3¢ 5.998S30468ENF-GP/P4¢ 3.30.12¢ 2.225.3S304
21GIF-1T240¢ 10.10.3¢ 6.284S30469GIF-HQ290¢ 9.50.3¢676.3S304
22CF-240DL¢ 10.90.35¢ 6.7111S30470GIF-H290¢ 8.60.25¢ 4.963.8S304
23CF-Q260DL¢ 10.90.35¢ 6.7111S30471CF-HQ290¢ 11.60.4¢ 7.3107.6S304
24TJF-240¢ 11.00.3¢ 6.454S304727326071¢ 3.00.1¢ 2.167.7S304
25GIF-V70¢ 8.50.3¢ 5.073S304737325071¢ 2.60.1¢ 1.7568S304
26CF-HQ190¢ 11.60.4¢ 7.3109S30474CYF-VH¢ 5.10.15¢ 3.753.5S304
27CF-V70I¢ 11.60.4¢ 7.3109S30475PCF-H190DL¢ 10.90.3¢ 6.4101.5S304
28PCF-Q260JI¢ 9.70.3¢ 5.992S30476PCF-H190DL¢ 11.00.3/55.2S304
29GIF-140¢ 8.80.3¢ 5.572S3047711101RP2¢ 3.20.12¢ 2.132S304
30GIF-Q140¢ 9.30.3¢ 5.675S3047811101VN¢ 3.20.12¢ 2.135S304
31PCF-H180AL¢ 10.20.3¢ 5.999S30479GIF-HQ190¢ 9.50.3¢674.5S304
32PCF-240L¢ 9.70.3¢ 5.999S30480CHF-V¢ 4.60.15¢ 3.242S304
33CF-Q260AI¢ 10.90.35¢ 6.5107S30481ENF-VT2¢ 4.60.15¢ 3.237S304
34GIF-H180¢ 9.10.3¢ 5.675S30482ENF-V2¢ 3.00.1¢ 2.126.6S304
35GIF-Q240¢ 8.80.3¢ 5.174S30483BF-260¢ 4.60.15¢ 3.242S304
36CHF-T20¢ 5.50.15¢ 3.838S30484BF-P180¢ 4.60.15¢ 3.246.3S304
37CHF-P60¢ 4.60.15¢ 3.137.8S3048511292ED1¢ 4.60.15¢ 3.150.4S304
38CF-140I¢ 11.60.3¢ 7.4108S30486BF-H190¢ 4.80.15¢ 3.353.5S304
39GIF-Q150¢ 8.50.3¢ 5.068S30487GIF-XP260N¢ 5.20.15¢ 3.172.7S304
40GIF-Q260J¢ 9.50.3¢ 5.971S30488GIF-XP190N¢ 5.50.15¢ 3.070.1S304
41GIF-XTQ160¢ 11.80.3¢889S30489ENF-XP¢ 1.860.08¢ 1.019.7S304
42GIF-2T160¢ 11.60.3¢ 7.689S304907223.001¢ 3.20.12¢ 2.227.3S304
43TJF-Q180V¢ 11.00.3¢ 7.054S30491JF-260V¢ 11.00.3¢ 6.454S304
44LF-GP¢ 3.70.12¢ 2.633S30492BF-P60¢ 4.60.15¢ 3.142.8S304
4511272CU1¢ 4.60.15¢ 3.150.4S30493BF-1T180¢ 5.60.15¢ 4.054.7S304
46CF-H190L¢ 11.60.4¢ 7.3109S30494TJF-160R¢ 11.00.3¢ 6.454S304
47PCF-H190L¢ 10.250.3¢ 5.698S30495BF-UC180F¢ 6.10.17¢ 4.539.4S304
48CF-HQ190 ((短)¢ 11.80.4/46.5S30496GF-UCT180¢ 11.650.3¢ 7.972.6S304


Dan seterusnya...

Selamat datang untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

Hubungi Kami Kapan Saja

853-68902598
Rd Pusat HongKong
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami